1,8K
La Secretaría de Movilidad de Quito informó, mediante un boletín, que la cooperativa de transporte Termas Turis que conecta a los valles de Los Chillos y Tumbaco con Quito, ha sido aprobada para acceder al aumento de tarifa a sus usuarios desde este viernes 24 de septiembre. Los valores del pasaje aumentarán de manera proporcional dependiendo de la distancia recorrida.
Esta medida se tomó al cumplir con los parámetros de calidad establecidos por la institución municipal. Termas Turis, fundada el 25 de octubre de 1984 cuenta con 42 unidades actualmente y conecta a los valles de Los Chillos y Tumbaco con la capital.
Las tablas en el cobro según las rutas son las siguientes:
Ruta Marín – La Merced
| Tramo | Tarifa normal | Preferencial |
|---|---|---|
| Marín – San Rafael – Triángulo | 0,35 | 0,17 |
| Marín – El Tingo | 0,40 | 0,20 |
| Marín – Angamarca | 0,45 | 0,22 |
| Marín – Alangasí | 0,55 | 0,27 |
| Marín – La Merced | 0.65 | 0.32 |
| La Merced – Puente 7 | 0.35 | 0.17 |
| El Tingo – Los Puentes | 0,35 | 0,17 |
| Praderas – El Triángulo- Puente 7 | 0,45 | 0,22 |
| Praderas – Puentes 6 5 4 | 0,55 | 0,27 |
| Praderas – Desío Playón (Simón Bolívar) | 0,80 | 0,40 |
| Guantugloma – La Merced | 0,35 | 0,17 |
| Ilaló – La Merced – Alangasí | 0,35 | 0,17 |
| Ilaló – Desvío Playón (Simón Bolívar) | 0,70 | 0,35 |
El Girón – El Tingo / El Girón – La Merced
| <b>Tramo</b> | <b>Tarifa normal</b> | <b>Preferencial</b> |
|---|---|---|
| Girón ‐ El trébol | 0,35 | 0,17 |
| Girón ‐ Puentes | 0,40 | 0,20 |
| Girón ‐ El triárngulo | 0,45 | 0,22 |
| Girón‐ El Tingo | 0,55 | 0,27 |
| Girón ‐ Angamarca | 0,60 | 0,30 |
| Girón ‐ Alangasí | 0,35 | 0,32 |
| Girón ‐ La Merced | 0,75 | 0,37 |
| La Merced ‐ Puente 7 | 0,35 | 0,17 |
| Alangasí ‐ Puente 7 | 0,35 | 0,17 |
| Alangasí ‐ Puentes 6‐1 | 0,45 | 0,22 |
| El Tingo ‐ Los Puentes | 0,35 | 0,17 |
| Marín ‐ Puente 9 | 0,35 | 0,17 |
| Marín ‐ San Rafael ‐ Playa Chica | 0,40 | 0,20 |
| Marín ‐ San Carlos | 0,45 | 0,22 |
| Marín ‐ Alangasí | 0,55 | 0,27 |
| Marín ‐ Palmeras | 0,70 | 0,35 |
| Palmeras ‐ Playa Chica‐El Triángulo | 0,35 | 0,17 |
| Palmeras ‐ Puente 7 | 0,45 | 0,22 |
| La Cocha ‐ Alangasí | 0,35 | 0,17 |
| La Cocha ‐ Puentes 6 5 4 | 0,45 | 0,22 |
Marín – El Nacional
| <b>Tramo</b> | <b>Tarifa normal</b> | <b>Preferencial</b> |
|---|---|---|
| Marín ‐ El Nacional | 0,80 | 0,40 |
| Marín ‐ San Rafael‐El Triángulo | 0,35 | 0,17 |
| Marín‐El Tingo | 0,40 | 0,20 |
| Marín ‐ Cununyacu ‐ El Nacional | 0,80 | 0,40 |
| El Nacional ‐ Guangopolo | 0,35 | 0,17 |
| El Nacional ‐ Desvío Playón (Simón Bolívar) | 0,80 | 0,40 |
| Guangopolo ‐ Puente 7 | 0,35 | 0,17 |
| Guangopolo ‐ Desvío Playón (Simón Bolívar) | 0,55 | 0,27 |
| Toglla ‐Desvío Playón (Simón Bolívar) | 0,60 | 0,30 |
| Tarifa mìnima (tramos intermedios) | 0,35 | 0,17 |
